TORNEO GIORNALIERO
15/03/2026 ore 09:00
FANTA TENNIS MOSTRA
ASD T.C."AL TENNIS" MOSTRA
SINGOLARE MISTO
FANTATENNIS
Torneo
FANTA TENNIS MOSTRA
Club
ASD T.C."AL TENNIS" MOSTRA
info@altennis.it 3356845609
info@altennis.it 3356845609
Categoria
SINGOLARE MISTO
Circuito
FANTATENNIS
Data
IL 15/03/2026 ORE 09:00
Tipo Tabellone
SPECCHIO
ELENCO ISCRITTI
| ELENCO ISCRITTI | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Data iscrizione | Giocatore | Punti | Ranking |
PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE PRICIPALE
| PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE PRICIPALE | |||
|---|---|---|---|
| Turno | Data/Note | Incontri | Risultato |
| 1° Turno | Valeria Uzun / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Elena Della Gatta / eleonora licciardi | 2/10 - 2/10 | |
| 1° Turno | EVA VASSALLO / ALESSIA ANDREEA IANTOC | 10/5 - 10/5 | |
| 1° Turno | GIUSEPPE SORRENTINO / MATTEO ATTANASIO | 10/5 - 10/6 | |
| 1° Turno | MARIO BOTTIGLIERI / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Andrea Ezechiele Coppola / Leonardo Esposito Conte | 10/3 - 10/5 | |
| 1° Turno | Gabriele Pagano / ANTONIO SORRENTINO | 4/10 - 5/10 | |
| 1° Turno | Edoardo Lanzuise / Salvatore Frattini | 3/10 - 5/10 | |
| 2° Turno | Valeria Uzun / eleonora licciardi | 10/6 - 10/7 | |
| 2° Turno | EVA VASSALLO / GIUSEPPE SORRENTINO | 5/10 - 7/10 | |
| 2° Turno | MARIO BOTTIGLIERI / Andrea Ezechiele Coppola | 10/6 - 10/7 | |
| 2° Turno | ANTONIO SORRENTINO / Salvatore Frattini | 5/10 - 6/10 | |
| 3° Turno | Valeria Uzun / GIUSEPPE SORRENTINO | 3/10 - 4/10 | |
| 3° Turno | MARIO BOTTIGLIERI / Salvatore Frattini | 6/10 - 7/10 | |
| 4° Turno | GIUSEPPE SORRENTINO / Salvatore Frattini | 6/10 - 7/10 | |
PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE SECONDARIO
| PARTITE ED ORDINE DI GIOCO - TABELLONE SECONDARIO | |||
|---|---|---|---|
| Turno | Data | Incontri | Risultato |
| 1° Turno | Elena Della Gatta / BYE | BYE | |
| 1° Turno | ALESSIA ANDREEA IANTOC / MATTEO ATTANASIO | 5/10 | |
| 1° Turno | Leonardo Esposito Conte / BYE | BYE | |
| 1° Turno | Gabriele Pagano / Edoardo Lanzuise | 10/5 | |
| 2° Turno | Elena Della Gatta / MATTEO ATTANASIO | 10/2 | |
| 2° Turno | Leonardo Esposito Conte / Gabriele Pagano | 6/10 | |
| 3° Turno | Elena Della Gatta / Gabriele Pagano | 5/10 | |